ÜLKE
s
  • ABD
  • AFGANISTAN
  • ALMANYA
  • ANDORRA
  • ANGOLA
  • ANGUILLA
  • ANTIGUA VE BARBUDA
  • ARJANTIN
  • ARNAVUTLUK
  • ARUBA
  • ASCENSION
  • AVUSTRALYA
  • AVUSTURYA
  • AZERBAYCAN
  • BAHAMALAR
  • BAHREYN
  • BANGLADES
  • BARBADOS
  • BELARUS
  • BELCIKA
  • BELIZE
  • BENIN
  • BERMUDA
  • BIRLESIK ARAP EMIRLIGI
  • BOLIVYA
  • BOSNA HERSEK
  • BOTSVANA
  • BREZILYA
  • BRUNEI
  • BULGARISTAN
  • BURKINA FASO
  • BURUNDI
  • BUTAN
  • CAD
  • CECENISTAN
  • CEK CUMHURIYETI
  • CEZAYIR
  • CIBUTI
  • CIN
  • DANIMARKA
  • DEMOKRATIK KONGO CUMHURIYETI
  • DOGU TIMOR
  • DOMINIK
  • DOMINIK CUMHURIYETI
  • EKVATOR
  • EKVATOR GINESI
  • EL SALVADOR
  • ENDONEZYA
  • ERITRE
  • ERMENISTAN
  • ESTONYA
  • ETYOPYA
  • FAS
  • FIJI
  • FILDISI SAHILI
  • FILIPINLER
  • FILISTIN
  • FINLANDIYA
  • FRANSA
  • GABON
  • GAMBIYA
  • GANA
  • GINE
  • GRENADA
  • GRONLAND
  • GUADELOPE
  • GUAM ADASI
  • GUATEMALA
  • GUNEY AFRIKA
  • GUNEY KORE
  • GUNEY SUDAN
  • GURCISTAN
  • GUYANA
  • HAITI
  • HINDISTAN
  • HIRVATISTAN
  • HOLLANDA
  • HOLLANDA ANTILLERI
  • HONDURAS
  • HONG KONG
  • INGILTERE
  • IRAK
  • IRAN
  • IRLANDA
  • ISPANYA
  • ISRAIL
  • ISVEC
  • ISVICRE
  • ITALYA
  • IZLANDA
  • JAMAIKA
  • JAPONYA
  • KAMBOCYA
  • KAMERUN
  • KANADA
  • KARADAG
  • KATAR
  • KAZAKISTAN
  • KENYA
  • KIRGIZISTAN
  • KOLOMBIYA
  • KOMORLAR
  • KOSOVA
  • KOSTARIKA
  • KUBA
  • KUDUS
  • KUVEYT
  • KUZEY KIBRIS
  • KUZEY KORE
  • LAOS
  • LESOTO
  • LETONYA
  • LIBERYA
  • LIBYA
  • LIECHTENSTEIN
  • LITVANYA
  • LUBNAN
  • LUKSEMBURG
  • MACARISTAN
  • MADAGASKAR
  • MAKAO
  • MAKEDONYA
  • MALAVI
  • MALDIVLER
  • MALEZYA
  • MALI
  • MALTA
  • MAN ADASI
  • MARTINIK
  • MAURITIUS ADASI
  • MAYOTTE
  • MEKSIKA
  • MIKRONEZYA
  • MISIR
  • MOGOLISTAN
  • MOLDAVYA
  • MONAKO
  • MONTSERRAT (U.K.)
  • MORITANYA
  • MOZAMBIK
  • MYANMAR
  • NAMIBYA
  • NEPAL
  • NIJER
  • NIJERYA
  • NIKARAGUA
  • NIUE
  • NORVEC
  • ORTA AFRIKA CUMHURIYETI
  • OZBEKISTAN
  • PAKISTAN
  • PALAU
  • PANAMA
  • PAPUA YENI GINE
  • PARAGUAY
  • PERU
  • PITCAIRN ADASI
  • POLONYA
  • PORTEKIZ
  • PORTO RIKO
  • REUNION
  • ROMANYA
  • RUANDA
  • RUSYA
  • S. ARABISTAN
  • SAMOA
  • SENEGAL
  • SEYSEL ADALARI
  • SIERRA LEONE
  • SILI
  • SINGAPUR
  • SIRBISTAN
  • SLOVAKYA
  • SLOVENYA
  • SOMALI
  • SRI LANKA
  • SUDAN
  • SURINAM
  • SURIYE
  • SVALBARD
  • SVAZILAND
  • TACIKISTAN
  • TANZANYA
  • TAYLAND
  • TAYVAN
  • TOGO
  • TONGA
  • TRINIDAT VE TOBAGO
  • TUNUS
  • TÜRKİYE
  • TURKMENISTAN
  • UGANDA
  • UKRAYNA
  • UKRAYNA-KIRIM
  • UMMAN
  • URDUN
  • URUGUAY
  • VANUATU
  • VATIKAN
  • VENEZUELA
  • VIETNAM
  • YEMEN
  • YENI KALEDONYA
  • YENI ZELANDA
  • YESIL BURUN
  • YUNANISTAN
  • ZAMBIYA
  • ZIMBABVE
İL
s
  • İL
İLÇE
s
  • İLÇE
  • Kıble Açısı

    157
  • Kıble Zamanı

    11:43
  • Astronomik Güneş Doğuş

    06:42
  • Astronomik Güneş Batış

    18:24
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 04.10.2023 19 Rebiulevvel 1445 05:14 06:35 12:38 15:55 18:31
  • 05.10.2023 20 Rebiulevvel 1445 05:15 06:36 12:38 15:54 18:29
  • 06.10.2023 21 Rebiulevvel 1445 05:16 06:37 12:37 15:53 18:28
  • 07.10.2023 22 Rebiulevvel 1445 05:17 06:38 12:37 15:52 18:26
  • 08.10.2023 23 Rebiulevvel 1445 05:18 06:38 12:37 15:51 18:25
  • 09.10.2023 24 Rebiulevvel 1445 05:19 06:39 12:36 15:49 18:23
  • 10.10.2023 25 Rebiulevvel 1445 05:20 06:40 12:36 15:48 18:22
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 04.10.2023 19 Rebiulevvel 1445 05:14 06:35 12:38 15:55 18:31
  • 05.10.2023 20 Rebiulevvel 1445 05:15 06:36 12:38 15:54 18:29
  • 06.10.2023 21 Rebiulevvel 1445 05:16 06:37 12:37 15:53 18:28
  • 07.10.2023 22 Rebiulevvel 1445 05:17 06:38 12:37 15:52 18:26
  • 08.10.2023 23 Rebiulevvel 1445 05:18 06:38 12:37 15:51 18:25
  • 09.10.2023 24 Rebiulevvel 1445 05:19 06:39 12:36 15:49 18:23
  • 10.10.2023 25 Rebiulevvel 1445 05:20 06:40 12:36 15:48 18:22
  • 11.10.2023 26 Rebiulevvel 1445 05:21 06:41 12:36 15:47 18:20
  • 12.10.2023 27 Rebiulevvel 1445 05:21 06:42 12:36 15:46 18:19
  • 13.10.2023 28 Rebiulevvel 1445 05:22 06:43 12:35 15:45 18:17
  • 14.10.2023 29 Rebiulevvel 1445 05:23 06:44 12:35 15:44 18:16
  • 15.10.2023 30 Rebiulevvel 1445 05:24 06:45 12:35 15:43 18:15
  • 16.10.2023 1 Rebiulahir 1445 05:25 06:46 12:35 15:42 18:13
  • 17.10.2023 2 Rebiulahir 1445 05:26 06:47 12:34 15:41 18:12
  • 18.10.2023 3 Rebiulahir 1445 05:27 06:48 12:34 15:40 18:10
  • 19.10.2023 4 Rebiulahir 1445 05:28 06:49 12:34 15:39 18:09
  • 20.10.2023 5 Rebiulahir 1445 05:29 06:50 12:34 15:38 18:08
  • 21.10.2023 6 Rebiulahir 1445 05:30 06:51 12:34 15:37 18:06
  • 22.10.2023 7 Rebiulahir 1445 05:31 06:52 12:33 15:36 18:05
  • 23.10.2023 8 Rebiulahir 1445 05:32 06:53 12:33 15:35 18:04
  • 24.10.2023 9 Rebiulahir 1445 05:33 06:54 12:33 15:33 18:02
  • 25.10.2023 10 Rebiulahir 1445 05:34 06:55 12:33 15:33 18:01
  • 26.10.2023 11 Rebiulahir 1445 05:35 06:56 12:33 15:32 18:00
  • 27.10.2023 12 Rebiulahir 1445 05:35 06:57 12:33 15:31 17:58
  • 28.10.2023 13 Rebiulahir 1445 05:36 06:58 12:33 15:30 17:57
  • 29.10.2023 14 Rebiulahir 1445 05:37 06:59 12:33 15:29 17:56
  • 30.10.2023 15 Rebiulahir 1445 05:38 07:00 12:33 15:28 17:55
  • 31.10.2023 16 Rebiulahir 1445 05:39 07:01 12:33 15:27 17:54
  • 01.11.2023 17 Rebiulahir 1445 05:40 07:02 12:32 15:26 17:53
  • 02.11.2023 18 Rebiulahir 1445 05:41 07:04 12:32 15:25 17:51
  • 03.11.2023 21 Cemaziyelahir 1444 05:42 07:05 12:32 15:24 17:50

Merkezi olarak, Aksaray'da ve Yurtta Meydana Gelen SonDakika Haberlerini sizlere güvenli ve en hızlı şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. GERÇEK'ten TARAFLI, AYKIRI ve SANSÜRSÜZ Haberin Adresi

Konuşma Başlat
1
WhatsApp İhbar
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?