15,9144$% -0.28
16,8045€% -0.18
19,9291£% -0.42
922,44%-0,62
1.495,00%0,13
481321฿%2.39526
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 30,30 | -1,11 | 18:10:00 |
AGHOL | 35,96 | -2,23 | 18:10:00 |
AKBNK | 7,85 | -1,51 | 18:10:00 |
AKSA | 46,92 | -0,09 | 18:10:00 |
AKSEN | 17,92 | 1,30 | 18:10:00 |
ALARK | 27,30 | -0,15 | 18:09:52 |
ALGYO | 32,40 | -1,40 | 18:10:00 |
ALKIM | 22,00 | -2,14 | 18:10:00 |
ARASE | 90,25 | -1,15 | 18:09:20 |
ARCLK | 70,60 | 0,71 | 18:09:58 |
ARDYZ | 5,57 | 5,09 | 18:10:00 |
ASELS | 22,48 | -0,53 | 18:10:00 |
AYDEM | 8,71 | -1,02 | 18:08:01 |
BASGZ | 14,21 | 1,50 | 18:09:32 |
BERA | 10,02 | -2,53 | 18:10:00 |
BIMAS | 84,15 | 2,87 | 18:09:07 |
BIOEN | 5,71 | -0,52 | 18:09:56 |
BRISA | 32,66 | -2,27 | 18:10:00 |
BRYAT | 375,50 | -0,95 | 18:09:59 |
CANTE | 32,50 | 6,63 | 18:10:00 |
CCOLA | 125,90 | 2,86 | 18:09:46 |
CIMSA | 30,82 | -0,90 | 18:10:00 |
DEVA | 33,70 | -2,03 | 18:10:00 |
DOAS | 64,00 | -1,31 | 18:10:00 |
DOHOL | 3,72 | 0,27 | 18:10:00 |
ECILC | 9,64 | -1,33 | 18:09:45 |
EGEEN | 1.706,00 | 0,35 | 18:10:00 |
EKGYO | 2,63 | 0,38 | 18:10:00 |
ENJSA | 14,13 | 1,58 | 18:09:47 |
ENKAI | 15,60 | 0,19 | 18:09:26 |
ERBOS | 110,90 | -1,42 | 18:09:48 |
EREGL | 31,72 | 0,13 | 18:09:59 |
ESEN | 31,30 | -0,95 | 18:10:00 |
FROTO | 279,00 | -0,29 | 18:10:00 |
GARAN | 14,97 | 0,00 | 18:10:00 |
GENIL | 17,79 | -2,15 | 18:10:00 |
GLYHO | 3,29 | 4,78 | 18:09:45 |
GOZDE | 8,32 | 0,36 | 18:09:59 |
GSDHO | 4,78 | 1,27 | 18:09:44 |
GUBRF | 78,60 | 0,77 | 18:09:57 |
GWIND | 6,93 | -0,72 | 18:09:51 |
HALKB | 5,02 | -3,09 | 18:10:00 |
HEKTS | 24,66 | 5,84 | 18:09:59 |
INDES | 9,34 | -0,85 | 18:09:48 |
IPEKE | 21,48 | -1,47 | 18:10:00 |
ISCTR | 9,55 | -1,65 | 18:09:58 |
ISDMR | 26,86 | -0,96 | 18:10:00 |
ISFIN | 3,82 | -1,04 | 18:10:00 |
ISGYO | 13,76 | -1,99 | 18:08:57 |
ISMEN | 20,14 | -1,27 | 18:09:47 |
JANTS | 76,65 | -1,54 | 18:09:59 |
KARSN | 5,31 | -2,39 | 18:10:00 |
KARTN | 63,60 | 0,87 | 18:10:00 |
KCHOL | 38,16 | -0,37 | 18:10:00 |
KONTR | 154,50 | 1,64 | 18:10:00 |
KORDS | 43,88 | -0,05 | 18:10:00 |
KOZAA | 33,06 | -1,90 | 18:09:58 |
KOZAL | 186,20 | -0,96 | 18:09:59 |
KRDMD | 14,68 | -1,54 | 18:10:00 |
KUTPO | 44,82 | -0,62 | 18:10:00 |
KZBGY | 78,05 | -0,51 | 18:10:00 |
LOGO | 43,02 | 1,70 | 18:08:01 |
MAVI | 39,72 | 0,51 | 18:08:26 |
MGROS | 43,48 | 4,17 | 18:09:58 |
NTHOL | 12,07 | -0,25 | 18:10:00 |
NUGYO | 5,70 | -0,52 | 18:09:49 |
ODAS | 2,35 | -0,42 | 18:10:00 |
OTKAR | 402,30 | 0,63 | 18:09:16 |
OYAKC | 11,20 | -3,86 | 18:09:58 |
PARSN | 35,68 | 0,39 | 18:09:59 |
PETKM | 9,75 | -1,02 | 18:10:00 |
PGSUS | 130,00 | 2,60 | 18:10:00 |
QUAGR | 26,22 | 3,55 | 18:10:00 |
SAHOL | 19,42 | 0,99 | 18:10:00 |
SASA | 32,44 | 0,75 | 18:10:00 |
SELEC | 13,25 | 2,55 | 18:09:55 |
SISE | 19,91 | 3,16 | 18:09:59 |
SKBNK | 1,17 | 3,54 | 18:10:00 |
SNGYO | 8,55 | 0,12 | 18:10:00 |
SOKM | 13,35 | 3,01 | 18:10:00 |
TAVHL | 41,96 | 3,10 | 18:10:00 |
TCELL | 19,30 | -1,33 | 18:09:58 |
THYAO | 42,08 | -1,50 | 18:09:59 |
TKFEN | 19,28 | 0,47 | 18:09:34 |
TKNSA | 7,23 | -1,23 | 18:10:00 |
TOASO | 75,60 | -0,07 | 18:10:00 |
TRGYO | 7,94 | -1,61 | 18:09:31 |
TRILC | 8,75 | -0,11 | 18:10:00 |
TSKB | 1,75 | -2,23 | 18:10:00 |
TTKOM | 9,25 | -2,32 | 18:10:00 |
TTRAK | 238,60 | 2,10 | 18:10:00 |
TUPRS | 257,00 | 0,12 | 18:10:00 |
TURSG | 4,72 | 2,61 | 18:10:00 |
ULKER | 15,57 | 0,32 | 18:10:00 |
VAKBN | 3,88 | -2,76 | 18:10:00 |
VESBE | 9,34 | -0,74 | 18:10:00 |
VESTL | 25,50 | 1,43 | 18:09:56 |
YKBNK | 4,26 | -1,84 | 18:10:00 |
ZOREN | 2,01 | -1,47 | 18:10:00 |
ZRGYO | 3,06 | -0,97 | 18:09:37 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 30,30 | -1,11 | 18:10:00 |
AGHOL | 35,96 | -2,23 | 18:10:00 |
AKBNK | 7,85 | -1,51 | 18:10:00 |
AKSA | 46,92 | -0,09 | 18:10:00 |
AKSEN | 17,92 | 1,30 | 18:10:00 |
ALARK | 27,30 | -0,15 | 18:09:52 |
ALGYO | 32,40 | -1,40 | 18:10:00 |
ALKIM | 22,00 | -2,14 | 18:10:00 |
ARASE | 90,25 | -1,15 | 18:09:20 |
ARCLK | 70,60 | 0,71 | 18:09:58 |
ARDYZ | 5,57 | 5,09 | 18:10:00 |
ASELS | 22,48 | -0,53 | 18:10:00 |
AYDEM | 8,71 | -1,02 | 18:08:01 |
BASGZ | 14,21 | 1,50 | 18:09:32 |
BERA | 10,02 | -2,53 | 18:10:00 |
BIMAS | 84,15 | 2,87 | 18:09:07 |
BIOEN | 5,71 | -0,52 | 18:09:56 |
BRISA | 32,66 | -2,27 | 18:10:00 |
BRYAT | 375,50 | -0,95 | 18:09:59 |
CANTE | 32,50 | 6,63 | 18:10:00 |
CCOLA | 125,90 | 2,86 | 18:09:46 |
CIMSA | 30,82 | -0,90 | 18:10:00 |
DEVA | 33,70 | -2,03 | 18:10:00 |
DOAS | 64,00 | -1,31 | 18:10:00 |
DOHOL | 3,72 | 0,27 | 18:10:00 |
ECILC | 9,64 | -1,33 | 18:09:45 |
EGEEN | 1.706,00 | 0,35 | 18:10:00 |
EKGYO | 2,63 | 0,38 | 18:10:00 |
ENJSA | 14,13 | 1,58 | 18:09:47 |
ENKAI | 15,60 | 0,19 | 18:09:26 |
ERBOS | 110,90 | -1,42 | 18:09:48 |
EREGL | 31,72 | 0,13 | 18:09:59 |
ESEN | 31,30 | -0,95 | 18:10:00 |
FROTO | 279,00 | -0,29 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 14,97 | 0,00 | 18:10:00 |
GENIL | 17,79 | -2,15 | 18:10:00 |
GLYHO | 3,29 | 4,78 | 18:09:45 |
GOZDE | 8,32 | 0,36 | 18:09:59 |
GSDHO | 4,78 | 1,27 | 18:09:44 |
GUBRF | 78,60 | 0,77 | 18:09:57 |
GWIND | 6,93 | -0,72 | 18:09:51 |
HALKB | 5,02 | -3,09 | 18:10:00 |
HEKTS | 24,66 | 5,84 | 18:09:59 |
INDES | 9,34 | -0,85 | 18:09:48 |
IPEKE | 21,48 | -1,47 | 18:10:00 |
ISCTR | 9,55 | -1,65 | 18:09:58 |
ISDMR | 26,86 | -0,96 | 18:10:00 |
ISFIN | 3,82 | -1,04 | 18:10:00 |
ISGYO | 13,76 | -1,99 | 18:08:57 |
ISMEN | 20,14 | -1,27 | 18:09:47 |
JANTS | 76,65 | -1,54 | 18:09:59 |
KARSN | 5,31 | -2,39 | 18:10:00 |
KARTN | 63,60 | 0,87 | 18:10:00 |
KCHOL | 38,16 | -0,37 | 18:10:00 |
KONTR | 154,50 | 1,64 | 18:10:00 |
KORDS | 43,88 | -0,05 | 18:10:00 |
KOZAA | 33,06 | -1,90 | 18:09:58 |
KOZAL | 186,20 | -0,96 | 18:09:59 |
KRDMD | 14,68 | -1,54 | 18:10:00 |
KUTPO | 44,82 | -0,62 | 18:10:00 |
KZBGY | 78,05 | -0,51 | 18:10:00 |
LOGO | 43,02 | 1,70 | 18:08:01 |
MAVI | 39,72 | 0,51 | 18:08:26 |
MGROS | 43,48 | 4,17 | 18:09:58 |
NTHOL | 12,07 | -0,25 | 18:10:00 |
NUGYO | 5,70 | -0,52 | 18:09:49 |
ODAS | 2,35 | -0,42 | 18:10:00 |
OTKAR | 402,30 | 0,63 | 18:09:16 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 11,20 | -3,86 | 18:09:58 |
PARSN | 35,68 | 0,39 | 18:09:59 |
PETKM | 9,75 | -1,02 | 18:10:00 |
PGSUS | 130,00 | 2,60 | 18:10:00 |
QUAGR | 26,22 | 3,55 | 18:10:00 |
SAHOL | 19,42 | 0,99 | 18:10:00 |
SASA | 32,44 | 0,75 | 18:10:00 |
SELEC | 13,25 | 2,55 | 18:09:55 |
SISE | 19,91 | 3,16 | 18:09:59 |
SKBNK | 1,17 | 3,54 | 18:10:00 |
SNGYO | 8,55 | 0,12 | 18:10:00 |
SOKM | 13,35 | 3,01 | 18:10:00 |
TAVHL | 41,96 | 3,10 | 18:10:00 |
TCELL | 19,30 | -1,33 | 18:09:58 |
THYAO | 42,08 | -1,50 | 18:09:59 |
TKFEN | 19,28 | 0,47 | 18:09:34 |
TKNSA | 7,23 | -1,23 | 18:10:00 |
TOASO | 75,60 | -0,07 | 18:10:00 |
TRGYO | 7,94 | -1,61 | 18:09:31 |
TRILC | 8,75 | -0,11 | 18:10:00 |
TSKB | 1,75 | -2,23 | 18:10:00 |
TTKOM | 9,25 | -2,32 | 18:10:00 |
TTRAK | 238,60 | 2,10 | 18:10:00 |
TUPRS | 257,00 | 0,12 | 18:10:00 |
TURSG | 4,72 | 2,61 | 18:10:00 |
ULKER | 15,57 | 0,32 | 18:10:00 |
VAKBN | 3,88 | -2,76 | 18:10:00 |
VESBE | 9,34 | -0,74 | 18:10:00 |
VESTL | 25,50 | 1,43 | 18:09:56 |
YKBNK | 4,26 | -1,84 | 18:10:00 |
ZOREN | 2,01 | -1,47 | 18:10:00 |
ZRGYO | 3,06 | -0,97 | 18:09:37 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.