15,6237$% 0.4
16,3650€% 0.59
19,3537£% 0.69
915,81%0,54
1.507,00%0,46
471131฿%-2.25259
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 30,64 | 2,47 | 18:09:55 |
AGHOL | 36,78 | -1,97 | 18:09:40 |
AKBNK | 7,97 | -3,39 | 18:09:58 |
AKSA | 46,96 | -2,53 | 18:09:30 |
AKSEN | 17,69 | -0,51 | 18:09:14 |
ALARK | 27,34 | 1,33 | 18:10:00 |
ALGYO | 32,86 | 1,11 | 18:08:21 |
ALKIM | 22,48 | -2,26 | 18:09:59 |
ARASE | 91,30 | -1,78 | 18:08:00 |
ARCLK | 70,10 | -0,21 | 18:09:48 |
ARDYZ | 5,30 | 2,91 | 18:09:58 |
ASELS | 22,60 | -1,57 | 18:09:59 |
AYDEM | 8,80 | -1,68 | 18:08:00 |
BASGZ | 14,00 | 0,00 | 18:09:57 |
BERA | 10,28 | 1,18 | 18:09:54 |
BIMAS | 81,80 | 0,12 | 18:09:52 |
BIOEN | 5,74 | 0,00 | 18:08:39 |
BRISA | 33,42 | -1,01 | 18:09:51 |
BRYAT | 379,10 | -2,82 | 18:09:31 |
CANTE | 30,48 | 0,26 | 18:08:00 |
CCOLA | 122,40 | -0,16 | 18:08:03 |
CIMSA | 31,10 | 0,45 | 18:09:52 |
DEVA | 34,40 | 0,58 | 18:09:41 |
DOAS | 64,85 | -0,99 | 18:09:54 |
DOHOL | 3,71 | -2,62 | 18:09:55 |
ECILC | 9,77 | -2,50 | 18:09:58 |
EGEEN | 1.700,00 | -3,43 | 18:08:55 |
EKGYO | 2,62 | -2,60 | 18:09:49 |
ENJSA | 13,91 | -0,36 | 18:09:16 |
ENKAI | 15,57 | 0,45 | 18:09:53 |
ERBOS | 112,50 | -2,17 | 18:09:32 |
EREGL | 31,68 | -2,94 | 18:09:59 |
ESEN | 31,60 | -1,74 | 18:09:59 |
FROTO | 279,80 | -0,78 | 18:09:57 |
GARAN | 14,97 | -0,07 | 18:09:51 |
GENIL | 18,18 | -9,73 | 18:09:50 |
GLYHO | 3,14 | 6,80 | 18:09:57 |
GOZDE | 8,29 | -2,24 | 18:09:59 |
GSDHO | 4,72 | -4,84 | 18:09:59 |
GUBRF | 78,00 | 3,45 | 18:09:17 |
GWIND | 6,98 | -1,83 | 18:09:55 |
HALKB | 5,18 | -4,43 | 18:09:58 |
HEKTS | 23,30 | 1,30 | 18:10:00 |
INDES | 9,42 | 1,29 | 18:09:42 |
IPEKE | 21,80 | 4,81 | 18:08:41 |
ISCTR | 9,71 | -4,05 | 18:09:58 |
ISDMR | 27,12 | -3,00 | 18:09:44 |
ISFIN | 3,86 | 2,39 | 18:09:58 |
ISGYO | 14,04 | 1,67 | 18:09:18 |
ISMEN | 20,40 | -2,30 | 18:08:38 |
JANTS | 77,85 | -0,89 | 18:09:20 |
KARSN | 5,44 | 2,06 | 18:09:54 |
KARTN | 63,05 | 0,16 | 18:09:10 |
KCHOL | 38,30 | -0,88 | 18:09:59 |
KONTR | 152,00 | -0,52 | 18:09:58 |
KORDS | 43,90 | -1,92 | 18:09:24 |
KOZAA | 33,70 | -0,12 | 18:09:59 |
KOZAL | 188,00 | 0,00 | 18:09:58 |
KRDMD | 14,91 | -4,85 | 18:09:57 |
KUTPO | 45,10 | -1,49 | 18:09:56 |
KZBGY | 78,45 | 4,32 | 18:08:00 |
LOGO | 42,30 | -1,67 | 18:09:46 |
MAVI | 39,52 | -50,91 | 18:09:46 |
MGROS | 41,74 | -0,05 | 18:09:58 |
NTHOL | 12,10 | 1,51 | 18:09:05 |
NUGYO | 5,73 | -0,52 | 18:09:23 |
ODAS | 2,36 | -2,88 | 18:09:49 |
OTKAR | 399,80 | -1,53 | 18:09:09 |
OYAKC | 11,65 | -3,80 | 18:09:45 |
PARSN | 35,54 | -2,58 | 18:09:59 |
PETKM | 9,85 | -2,96 | 18:09:59 |
PGSUS | 126,70 | 0,24 | 18:09:51 |
QUAGR | 25,32 | -5,31 | 18:09:39 |
SAHOL | 19,23 | -0,31 | 18:09:59 |
SASA | 32,20 | -1,71 | 18:09:59 |
SELEC | 12,92 | -3,51 | 18:09:55 |
SISE | 19,30 | -2,08 | 18:09:56 |
SKBNK | 1,13 | 3,67 | 18:09:48 |
SNGYO | 8,54 | -1,50 | 18:09:59 |
SOKM | 12,96 | -2,92 | 18:09:49 |
TAVHL | 40,70 | -1,45 | 18:09:59 |
TCELL | 19,56 | -1,16 | 18:09:59 |
THYAO | 42,72 | 0,56 | 18:09:58 |
TKFEN | 19,19 | -1,29 | 18:09:59 |
TKNSA | 7,32 | -2,14 | 18:09:46 |
TOASO | 75,65 | -1,69 | 18:09:58 |
TRGYO | 8,07 | 0,37 | 18:08:58 |
TRILC | 8,76 | -0,34 | 18:09:58 |
TSKB | 1,79 | -1,65 | 18:08:01 |
TTKOM | 9,47 | 2,16 | 18:09:58 |
TTRAK | 233,70 | 0,69 | 18:08:51 |
TUPRS | 256,70 | 0,20 | 18:09:57 |
TURSG | 4,60 | -1,50 | 18:09:56 |
ULKER | 15,52 | -1,77 | 18:09:52 |
VAKBN | 3,99 | -3,39 | 18:09:58 |
VESBE | 9,41 | -0,84 | 18:09:46 |
VESTL | 25,14 | -2,56 | 18:09:57 |
YKBNK | 4,34 | -4,62 | 18:09:57 |
ZOREN | 2,04 | 0,49 | 18:09:56 |
ZRGYO | 3,09 | 0,00 | 18:09:07 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 30,64 | 2,47 | 18:09:55 |
AGHOL | 36,78 | -1,97 | 18:09:40 |
AKBNK | 7,97 | -3,39 | 18:09:58 |
AKSA | 46,96 | -2,53 | 18:09:30 |
AKSEN | 17,69 | -0,51 | 18:09:14 |
ALARK | 27,34 | 1,33 | 18:10:00 |
ALGYO | 32,86 | 1,11 | 18:08:21 |
ALKIM | 22,48 | -2,26 | 18:09:59 |
ARASE | 91,30 | -1,78 | 18:08:00 |
ARCLK | 70,10 | -0,21 | 18:09:48 |
ARDYZ | 5,30 | 2,91 | 18:09:58 |
ASELS | 22,60 | -1,57 | 18:09:59 |
AYDEM | 8,80 | -1,68 | 18:08:00 |
BASGZ | 14,00 | 0,00 | 18:09:57 |
BERA | 10,28 | 1,18 | 18:09:54 |
BIMAS | 81,80 | 0,12 | 18:09:52 |
BIOEN | 5,74 | 0,00 | 18:08:39 |
BRISA | 33,42 | -1,01 | 18:09:51 |
BRYAT | 379,10 | -2,82 | 18:09:31 |
CANTE | 30,48 | 0,26 | 18:08:00 |
CCOLA | 122,40 | -0,16 | 18:08:03 |
CIMSA | 31,10 | 0,45 | 18:09:52 |
DEVA | 34,40 | 0,58 | 18:09:41 |
DOAS | 64,85 | -0,99 | 18:09:54 |
DOHOL | 3,71 | -2,62 | 18:09:55 |
ECILC | 9,77 | -2,50 | 18:09:58 |
EGEEN | 1.700,00 | -3,43 | 18:08:55 |
EKGYO | 2,62 | -2,60 | 18:09:49 |
ENJSA | 13,91 | -0,36 | 18:09:16 |
ENKAI | 15,57 | 0,45 | 18:09:53 |
ERBOS | 112,50 | -2,17 | 18:09:32 |
EREGL | 31,68 | -2,94 | 18:09:59 |
ESEN | 31,60 | -1,74 | 18:09:59 |
FROTO | 279,80 | -0,78 | 18:09:57 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 14,97 | -0,07 | 18:09:51 |
GENIL | 18,18 | -9,73 | 18:09:50 |
GLYHO | 3,14 | 6,80 | 18:09:57 |
GOZDE | 8,29 | -2,24 | 18:09:59 |
GSDHO | 4,72 | -4,84 | 18:09:59 |
GUBRF | 78,00 | 3,45 | 18:09:17 |
GWIND | 6,98 | -1,83 | 18:09:55 |
HALKB | 5,18 | -4,43 | 18:09:58 |
HEKTS | 23,30 | 1,30 | 18:10:00 |
INDES | 9,42 | 1,29 | 18:09:42 |
IPEKE | 21,80 | 4,81 | 18:08:41 |
ISCTR | 9,71 | -4,05 | 18:09:58 |
ISDMR | 27,12 | -3,00 | 18:09:44 |
ISFIN | 3,86 | 2,39 | 18:09:58 |
ISGYO | 14,04 | 1,67 | 18:09:18 |
ISMEN | 20,40 | -2,30 | 18:08:38 |
JANTS | 77,85 | -0,89 | 18:09:20 |
KARSN | 5,44 | 2,06 | 18:09:54 |
KARTN | 63,05 | 0,16 | 18:09:10 |
KCHOL | 38,30 | -0,88 | 18:09:59 |
KONTR | 152,00 | -0,52 | 18:09:58 |
KORDS | 43,90 | -1,92 | 18:09:24 |
KOZAA | 33,70 | -0,12 | 18:09:59 |
KOZAL | 188,00 | 0,00 | 18:09:58 |
KRDMD | 14,91 | -4,85 | 18:09:57 |
KUTPO | 45,10 | -1,49 | 18:09:56 |
KZBGY | 78,45 | 4,32 | 18:08:00 |
LOGO | 42,30 | -1,67 | 18:09:46 |
MAVI | 39,52 | -50,91 | 18:09:46 |
MGROS | 41,74 | -0,05 | 18:09:58 |
NTHOL | 12,10 | 1,51 | 18:09:05 |
NUGYO | 5,73 | -0,52 | 18:09:23 |
ODAS | 2,36 | -2,88 | 18:09:49 |
OTKAR | 399,80 | -1,53 | 18:09:09 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 11,65 | -3,80 | 18:09:45 |
PARSN | 35,54 | -2,58 | 18:09:59 |
PETKM | 9,85 | -2,96 | 18:09:59 |
PGSUS | 126,70 | 0,24 | 18:09:51 |
QUAGR | 25,32 | -5,31 | 18:09:39 |
SAHOL | 19,23 | -0,31 | 18:09:59 |
SASA | 32,20 | -1,71 | 18:09:59 |
SELEC | 12,92 | -3,51 | 18:09:55 |
SISE | 19,30 | -2,08 | 18:09:56 |
SKBNK | 1,13 | 3,67 | 18:09:48 |
SNGYO | 8,54 | -1,50 | 18:09:59 |
SOKM | 12,96 | -2,92 | 18:09:49 |
TAVHL | 40,70 | -1,45 | 18:09:59 |
TCELL | 19,56 | -1,16 | 18:09:59 |
THYAO | 42,72 | 0,56 | 18:09:58 |
TKFEN | 19,19 | -1,29 | 18:09:59 |
TKNSA | 7,32 | -2,14 | 18:09:46 |
TOASO | 75,65 | -1,69 | 18:09:58 |
TRGYO | 8,07 | 0,37 | 18:08:58 |
TRILC | 8,76 | -0,34 | 18:09:58 |
TSKB | 1,79 | -1,65 | 18:08:01 |
TTKOM | 9,47 | 2,16 | 18:09:58 |
TTRAK | 233,70 | 0,69 | 18:08:51 |
TUPRS | 256,70 | 0,20 | 18:09:57 |
TURSG | 4,60 | -1,50 | 18:09:56 |
ULKER | 15,52 | -1,77 | 18:09:52 |
VAKBN | 3,99 | -3,39 | 18:09:58 |
VESBE | 9,41 | -0,84 | 18:09:46 |
VESTL | 25,14 | -2,56 | 18:09:57 |
YKBNK | 4,34 | -4,62 | 18:09:57 |
ZOREN | 2,04 | 0,49 | 18:09:56 |
ZRGYO | 3,09 | 0,00 | 18:09:07 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.