ÜLKE
s
  • ABD
  • AFGANISTAN
  • ALMANYA
  • ANDORRA
  • ANGOLA
  • ANGUILLA
  • ANTIGUA VE BARBUDA
  • ARJANTIN
  • ARNAVUTLUK
  • ARUBA
  • ASCENSION
  • AVUSTRALYA
  • AVUSTURYA
  • AZERBAYCAN
  • BAHAMALAR
  • BAHREYN
  • BANGLADES
  • BARBADOS
  • BELARUS
  • BELCIKA
  • BELIZE
  • BENIN
  • BERMUDA
  • BIRLESIK ARAP EMIRLIGI
  • BOLIVYA
  • BOSNA HERSEK
  • BOTSVANA
  • BREZILYA
  • BRUNEI
  • BULGARISTAN
  • BURKINA FASO
  • BURUNDI
  • BUTAN
  • CAD
  • CECENISTAN
  • CEK CUMHURIYETI
  • CEZAYIR
  • CIBUTI
  • CIN
  • DANIMARKA
  • DEMOKRATIK KONGO CUMHURIYETI
  • DOGU TIMOR
  • DOMINIK
  • DOMINIK CUMHURIYETI
  • EKVATOR
  • EKVATOR GINESI
  • EL SALVADOR
  • ENDONEZYA
  • ERITRE
  • ERMENISTAN
  • ESTONYA
  • ETYOPYA
  • FAS
  • FIJI
  • FILDISI SAHILI
  • FILIPINLER
  • FILISTIN
  • FINLANDIYA
  • FRANSA
  • GABON
  • GAMBIYA
  • GANA
  • GINE
  • GRENADA
  • GRONLAND
  • GUADELOPE
  • GUAM ADASI
  • GUATEMALA
  • GUNEY AFRIKA
  • GUNEY KORE
  • GUNEY SUDAN
  • GURCISTAN
  • GUYANA
  • HAITI
  • HINDISTAN
  • HIRVATISTAN
  • HOLLANDA
  • HOLLANDA ANTILLERI
  • HONDURAS
  • HONG KONG
  • INGILTERE
  • IRAK
  • IRAN
  • IRLANDA
  • ISPANYA
  • ISRAIL
  • ISVEC
  • ISVICRE
  • ITALYA
  • IZLANDA
  • JAMAIKA
  • JAPONYA
  • KAMBOCYA
  • KAMERUN
  • KANADA
  • KARADAG
  • KATAR
  • KAZAKISTAN
  • KENYA
  • KIRGIZISTAN
  • KOLOMBIYA
  • KOMORLAR
  • KOSOVA
  • KOSTARIKA
  • KUBA
  • KUDUS
  • KUVEYT
  • KUZEY KIBRIS
  • KUZEY KORE
  • LAOS
  • LESOTO
  • LETONYA
  • LIBERYA
  • LIBYA
  • LIECHTENSTEIN
  • LITVANYA
  • LUBNAN
  • LUKSEMBURG
  • MACARISTAN
  • MADAGASKAR
  • MAKAO
  • MAKEDONYA
  • MALAVI
  • MALDIVLER
  • MALEZYA
  • MALI
  • MALTA
  • MAN ADASI
  • MARTINIK
  • MAURITIUS ADASI
  • MAYOTTE
  • MEKSIKA
  • MIKRONEZYA
  • MISIR
  • MOGOLISTAN
  • MOLDAVYA
  • MONAKO
  • MONTSERRAT (U.K.)
  • MORITANYA
  • MOZAMBIK
  • MYANMAR
  • NAMIBYA
  • NEPAL
  • NIJER
  • NIJERYA
  • NIKARAGUA
  • NIUE
  • NORVEC
  • ORTA AFRIKA CUMHURIYETI
  • OZBEKISTAN
  • PAKISTAN
  • PALAU
  • PANAMA
  • PAPUA YENI GINE
  • PARAGUAY
  • PERU
  • PITCAIRN ADASI
  • POLONYA
  • PORTEKIZ
  • PORTO RIKO
  • REUNION
  • ROMANYA
  • RUANDA
  • RUSYA
  • S. ARABISTAN
  • SAMOA
  • SENEGAL
  • SEYSEL ADALARI
  • SIERRA LEONE
  • SILI
  • SINGAPUR
  • SIRBISTAN
  • SLOVAKYA
  • SLOVENYA
  • SOMALI
  • SRI LANKA
  • SUDAN
  • SURINAM
  • SURIYE
  • SVALBARD
  • SVAZILAND
  • TACIKISTAN
  • TANZANYA
  • TAYLAND
  • TAYVAN
  • TOGO
  • TONGA
  • TRINIDAT VE TOBAGO
  • TUNUS
  • TÜRKİYE
  • TURKMENISTAN
  • UGANDA
  • UKRAYNA
  • UKRAYNA-KIRIM
  • UMMAN
  • URDUN
  • URUGUAY
  • VANUATU
  • VATIKAN
  • VENEZUELA
  • VIETNAM
  • YEMEN
  • YENI KALEDONYA
  • YENI ZELANDA
  • YESIL BURUN
  • YUNANISTAN
  • ZAMBIYA
  • ZIMBABVE
İL
s
  • İL
İLÇE
s
  • İLÇE
  • Kıble Açısı

    157
  • Kıble Zamanı

    12:01
  • Astronomik Güneş Doğuş

    07:30
  • Astronomik Güneş Batış

    18:26
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:01 07:23 13:03 16:04 18:33
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:00 07:21 13:03 16:05 18:34
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:59 07:20 13:02 16:05 18:35
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:58 07:19 13:02 16:06 18:36
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:56 07:17 13:02 16:07 18:37
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:55 07:16 13:02 16:08 18:38
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:54 07:15 13:02 16:08 18:39
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:01 07:23 13:03 16:04 18:33
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:00 07:21 13:03 16:05 18:34
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:59 07:20 13:02 16:05 18:35
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:58 07:19 13:02 16:06 18:36
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:56 07:17 13:02 16:07 18:37
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:55 07:16 13:02 16:08 18:38
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:54 07:15 13:02 16:08 18:39
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:52 07:13 13:02 16:09 18:40
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 05:51 07:12 13:02 16:10 18:41
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:50 07:11 13:01 16:10 18:42
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 05:48 07:09 13:01 16:11 18:43
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 05:47 07:08 13:01 16:12 18:44
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 05:45 07:06 13:01 16:12 18:45
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 05:44 07:05 13:01 16:13 18:46
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 05:43 07:03 13:00 16:14 18:48
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:41 07:02 13:00 16:14 18:49
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:40 07:00 13:00 16:15 18:50
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:38 06:59 13:00 16:15 18:51
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:37 06:57 12:59 16:16 18:52
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:35 06:56 12:59 16:17 18:53
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:34 06:54 12:59 16:17 18:53
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:32 06:53 12:59 16:18 18:54
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:30 06:51 12:58 16:18 18:55
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:29 06:50 12:58 16:19 18:56
  • 15.03.2025 15 Ramazan 1446 05:27 06:48 12:58 16:19 18:57
  • 16.03.2025 16 Ramazan 1446 05:26 06:47 12:58 16:20 18:58
  • 17.03.2025 17 Ramazan 1446 05:24 06:45 12:57 16:20 18:59
  • 18.03.2025 18 Ramazan 1446 05:22 06:44 12:57 16:21 19:00
  • 19.03.2025 19 Ramazan 1446 05:21 06:42 12:57 16:21 19:01
  • 20.03.2025 20 Ramazan 1446 05:19 06:41 12:56 16:21 19:02
  • 21.03.2025 21 Ramazan 1446 05:17 06:39 12:56 16:22 19:03

Merkezi olarak, Aksaray'da ve Yurtta Meydana Gelen SonDakika Haberlerini sizlere güvenli ve en hızlı şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. GERÇEK'ten TARAFLI, AYKIRI ve SANSÜRSÜZ Haberin Adresi

Konuşma Başlat
1
WhatsApp İhbar
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?